たばこの61.7%が税金です。
たばこの価格には、国たばこ税、地方たばこ税、たばこ特別税、消費税の4種類もの税金が含まれています。これらを合わせると税負担率はいまや61.7%にも達する、わが国でも最も税負担が高い商品のひとつになっています。
たばこ税を支えているのは?
たばこ税は、全国約1,700万人の愛煙家が最終的には負担していることになりますが、小売業者(たばこ屋さん)は、仕入れたたばこが売れる、売れないにかかわらず、仕入れ時に愛煙家に代わってたばこ税を納めています。
こうしたことから、たばこ税は愛煙家と小売販売業者(たばこ屋さん)よって支えられており、国、自治体にとっては、徴税コストのかからない優等生の税金なのです。
たばこは地元で買いましょう!
2023年度は東京都全体で1,244億円の税収がありました。
この地方たばこ税は、愛煙家の皆さんがお買いになった小売業者(たばこ屋さん)の所在する都道府県、区市町村の税収となります。東京都全体の1,244億円のたばこ税の内、約1,069億円が区市町村の税収となっており、地方自治体の財源難の折、貴重な財源になっています。
東京都 | 17,506,565 | 千代田区 | 3,934,860 | ||
---|---|---|---|---|---|
中央区 | 2,619,869 | 港区 | 5,300,889 | ||
品川区 | 3,405,924 | 大田区 | 5,186,348 | ||
新宿区 | 6,294,127 | 文京区 | 1,083,047 | ||
台東区 | 3,268,253 | 墨田区 | 2,344,907 | ||
江東区 | 4,077,403 | 渋谷区 | 3,217,885 | ||
目黒区 | 1,874,537 | 世田谷区 | 4,677,586 | ||
中野区 | 2,121,955 | 杉並区 | 3,166,881 | ||
北区 | 2,473,553 | 豊島区 | 3,156,409 | ||
足立区 | 5,609,765 | 荒川区 | 1,564,558 | ||
板橋区 | 3,900,000 | 練馬区 | 3,800,000 | ||
江戸川区 | 5,324,216 | 葛飾区 | 3,434,013 | ||
武蔵野市 | 886,374 | 三鷹市 | 834,195 | ||
調布市 | 1,335,997 | 小平市 | 884,712 | ||
小金井市 | 538,139 | 西東京市 | 1,089,807 | ||
東久留米市 | 645,693 | 狛江市 | 389,200 | ||
清瀬市 | 405,314 | 立川市 | 1,342,260 | ||
府中市 | 1,479,319 | 昭島市 | 828,434 | ||
国分寺市 | 832,004 | 東村山市 | 751,592 | ||
国立市 | 430,518 | 東大和市 | 576,870 | ||
武蔵村山市 | 528,968 | 八王子市 | 3,633,142 | ||
町田市 | 2,483,428 | 日野市 | 948,757 | ||
稲城市 | 480,149 | 多摩市 | 851,328 | ||
青梅市 | 923,010 | 福生市 | 442,784 | ||
あきる野市 | 467,949 | 瑞穂町 | 454,994 | ||
奥多摩町 | 20,039 | 羽村市 | 441,459 | ||
日の出町 | 146,553 | 檜原村 | 3,310 |
東京都 | 17,506,565 |
---|---|
千代田区 | 3,934,860 |
中央区 | 2,619,869 |
港区 | 5,300,889 |
品川区 | 3,405,924 |
大田区 | 5,186,348 |
新宿区 | 6,294,127 |
文京区 | 1,083,047 |
台東区 | 3,268,253 |
墨田区 | 2,344,907 |
江東区 | 4,077,403 |
渋谷区 | 3,217,885 |
目黒区 | 1,874,537 |
世田谷区 | 4,677,586 |
中野区 | 2,121,955 |
杉並区 | 3,166,881 |
北区 | 2,473,553 |
豊島区 | 3,156,409 |
足立区 | 5,609,765 |
荒川区 | 1,564,558 |
板橋区 | 3,900,000 |
練馬区 | 3,800,000 |
江戸川区 | 5,324,216 |
葛飾区 | 3,434,013 |
武蔵野市 | 886,374 |
三鷹市 | 834,195 |
調布市 | 1,335,997 |
小平市 | 884,712 |
小金井市 | 538,139 |
西東京市 | 1,089,807 |
東久留米市 | 645,693 |
狛江市 | 389,200 |
清瀬市 | 405,314 |
立川市 | 1,342,260 |
府中市 | 1,479,319 |
昭島市 | 828,434 |
国分寺市 | 832,004 |
東村山市 | 751,592 |
国立市 | 430,518 |
東大和市 | 576,870 |
武蔵村山市 | 528,968 |
八王子市 | 3,633,142 |
町田市 | 2,483,428 |
日野市 | 948,757 |
稲城市 | 480,149 |
多摩市 | 851,328 |
青梅市 | 923,010 |
福生市 | 442,784 |
あきる野市 | 467,949 |
瑞穂町 | 454,994 |
奥多摩町 | 20,039 |
羽村市 | 441,459 |
日の出町 | 146,553 |
檜原村 | 3,310 |
(単位:千円)
愛煙家とたばこを吸われない方が共存する社会を
昨今、公共施設、鉄道の駅、さらには路上や公園での喫煙を禁止するケースが非常に多くなってきました。また、2020年4月からは改正健康増進法、東京都受動喫煙防止条例が全面施行され、屋内は原則禁煙となりました。愛煙家の立場からすれば、たばこの税収には目をつぶり、一方的にたばこを吸う場が奪われるのはいかがなものかという強いジレンマがあります。
また、「喫煙の社会コスト」と称して、愛煙家には医療費等たばこ税収以上のコストがかかっているとの根拠の薄い不当な議論もなされています。
愛煙家のみなさんの喫煙マナーを高め、たばこを吸われない方と共存、共生をはかりながらたばこの安定的な税収を地域に役立てていく。わたくしたちは、そのような社会が、成熟したあるべき社会と考えています。